Map_id         41AF5837_42E1F602_9D
Layer_id       002_01_00
Origin_width   118449
Origin_height  109767
Scaled_width   1184
Scale_height   1097
Scale_rate     0.01
Map_line_num   1097
Room_number    39
0 0 
1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
8 0 
9 0 
10 0 
11 0 
12 0 
13 0 
14 0 
15 0 
16 0 
17 0 
18 0 
19 0 
20 0 
21 0 
22 0 
23 0 
24 0 
25 0 
26 0 
27 0 
28 0 
29 0 
30 0 
31 0 
32 0 
33 0 
34 0 
35 0 
36 0 
37 0 
38 0 
39 0 
40 0 
41 0 
42 0 
43 0 
44 0 
45 0 
46 0 
47 0 
48 1 32 
49 1 32 
50 1 32 
51 1 32 
52 1 32 
53 1 32 
54 1 32 
55 1 32 
56 1 32 
57 1 32 
58 1 32 
59 1 32 
60 1 32 
61 2 27 32 
62 2 27 32 
63 2 27 32 
64 2 27 32 
65 2 27 32 
66 2 27 32 
67 2 27 32 
68 2 27 32 
69 2 27 32 
70 2 27 32 
71 2 27 32 
72 2 27 32 
73 2 27 32 
74 2 27 32 
75 2 27 32 
76 2 27 32 
77 2 27 32 
78 2 27 32 
79 2 27 32 
80 2 27 32 
81 2 27 32 
82 2 27 32 
83 2 27 32 
84 2 27 32 
85 2 27 32 
86 2 27 32 
87 2 27 32 
88 2 27 32 
89 2 27 32 
90 2 27 32 
91 2 27 32 
92 2 27 32 
93 2 27 32 
94 2 27 32 
95 2 27 32 
96 2 27 32 
97 2 27 32 
98 2 27 32 
99 2 27 32 
100 2 27 32 
101 2 27 32 
102 2 27 32 
103 2 27 32 
104 2 27 32 
105 2 27 32 
106 2 27 32 
107 2 27 32 
108 2 27 32 
109 2 27 32 
110 2 27 32 
111 2 27 32 
112 2 27 32 
113 2 27 32 
114 2 27 32 
115 2 27 32 
116 2 27 32 
117 2 27 32 
118 2 27 32 
119 2 27 32 
120 1 27 
121 1 27 
122 1 27 
123 1 27 
124 1 27 
125 1 27 
126 1 27 
127 1 27 
128 1 27 
129 1 27 
130 1 27 
131 1 27 
132 1 27 
133 1 27 
134 1 27 
135 1 27 
136 1 27 
137 1 27 
138 1 27 
139 1 27 
140 1 27 
141 1 27 
142 1 27 
143 1 27 
144 1 27 
145 1 27 
146 1 27 
147 1 27 
148 1 27 
149 1 27 
150 1 27 
151 1 27 
152 1 27 
153 1 27 
154 1 27 
155 1 27 
156 1 27 
157 1 27 
158 1 27 
159 1 27 
160 1 27 
161 1 27 
162 1 27 
163 1 27 
164 1 27 
165 1 27 
166 1 27 
167 1 27 
168 1 27 
169 1 27 
170 1 27 
171 1 27 
172 1 27 
173 1 27 
174 1 27 
175 1 27 
176 1 27 
177 1 27 
178 1 27 
179 1 27 
180 2 27 37 
181 2 27 37 
182 2 27 37 
183 2 27 37 
184 2 27 37 
185 2 27 37 
186 2 27 37 
187 2 27 37 
188 2 27 37 
189 2 27 37 
190 1 37 
191 1 37 
192 1 37 
193 1 37 
194 1 37 
195 1 37 
196 1 37 
197 1 37 
198 1 37 
199 2 30 37 
200 2 30 37 
201 2 30 37 
202 2 30 37 
203 2 30 37 
204 2 30 37 
205 2 30 37 
206 2 30 37 
207 2 30 37 
208 2 30 37 
209 2 30 37 
210 2 30 37 
211 2 30 37 
212 2 30 37 
213 2 30 37 
214 2 30 37 
215 2 30 37 
216 2 30 37 
217 2 30 37 
218 2 30 37 
219 2 30 37 
220 2 30 37 
221 2 30 37 
222 2 30 37 
223 3 30 35 37 
224 3 30 35 37 
225 3 30 35 37 
226 3 30 35 37 
227 3 30 35 37 
228 3 30 35 37 
229 3 30 35 37 
230 3 30 35 37 
231 3 30 35 37 
232 3 30 35 37 
233 3 30 35 37 
234 2 30 35 
235 2 30 35 
236 2 30 35 
237 2 30 35 
238 2 30 35 
239 2 30 35 
240 2 30 35 
241 2 30 35 
242 2 30 35 
243 2 30 35 
244 2 30 35 
245 2 30 35 
246 2 30 35 
247 2 30 35 
248 2 30 35 
249 2 30 35 
250 2 30 35 
251 2 30 35 
252 2 30 35 
253 2 30 35 
254 2 30 35 
255 2 30 35 
256 2 30 35 
257 2 30 35 
258 2 30 35 
259 2 30 35 
260 2 30 35 
261 2 30 35 
262 2 30 35 
263 2 30 35 
264 3 30 35 38 
265 3 30 35 38 
266 3 30 35 38 
267 3 30 35 38 
268 3 30 35 38 
269 3 30 35 38 
270 3 30 35 38 
271 3 30 35 38 
272 3 30 35 38 
273 3 30 35 38 
274 4 30 35 38 39 
275 4 30 35 38 39 
276 4 30 35 38 39 
277 4 30 35 38 39 
278 4 30 35 38 39 
279 4 30 35 38 39 
280 4 30 35 38 39 
281 4 30 35 38 39 
282 4 30 35 38 39 
283 4 30 35 38 39 
284 4 30 35 38 39 
285 4 30 35 38 39 
286 4 30 35 38 39 
287 4 30 35 38 39 
288 4 30 35 38 39 
289 4 30 35 38 39 
290 3 35 38 39 
291 3 35 38 39 
292 3 35 38 39 
293 3 35 38 39 
294 3 35 38 39 
295 3 35 38 39 
296 3 35 38 39 
297 3 35 38 39 
298 3 35 38 39 
299 2 35 39 
300 2 35 39 
301 2 35 39 
302 2 35 39 
303 2 35 39 
304 2 35 39 
305 2 35 39 
306 2 35 39 
307 2 35 39 
308 2 35 39 
309 2 35 39 
310 2 35 39 
311 2 35 39 
312 2 35 39 
313 2 35 39 
314 2 35 39 
315 2 35 39 
316 2 35 39 
317 2 35 39 
318 2 35 39 
319 2 35 39 
320 2 35 39 
321 2 35 39 
322 2 35 39 
323 2 35 39 
324 2 35 39 
325 2 35 39 
326 2 35 39 
327 2 35 39 
328 1 35 
329 1 35 
330 1 35 
331 1 35 
332 1 35 
333 1 35 
334 1 35 
335 1 35 
336 1 35 
337 1 35 
338 1 35 
339 1 35 
340 1 35 
341 1 35 
342 1 35 
343 1 35 
344 1 35 
345 1 35 
346 1 35 
347 1 35 
348 1 35 
349 1 35 
350 1 35 
351 1 35 
352 1 35 
353 1 35 
354 1 35 
355 1 35 
356 1 35 
357 0 
358 0 
359 0 
360 0 
361 0 
362 0 
363 0 
364 0 
365 0 
366 0 
367 0 
368 0 
369 0 
370 0 
371 0 
372 0 
373 0 
374 0 
375 0 
376 0 
377 0 
378 0 
379 0 
380 0 
381 0 
382 0 
383 0 
384 0 
385 0 
386 0 
387 0 
388 0 
389 0 
390 0 
391 0 
392 0 
393 0 
394 0 
395 0 
396 0 
397 0 
398 0 
399 0 
400 0 
401 0 
402 0 
403 0 
404 0 
405 0 
406 0 
407 0 
408 0 
409 0 
410 0 
411 0 
412 0 
413 0 
414 0 
415 0 
416 0 
417 0 
418 0 
419 0 
420 0 
421 0 
422 0 
423 0 
424 0 
425 0 
426 0 
427 0 
428 0 
429 0 
430 0 
431 0 
432 0 
433 1 28 
434 1 28 
435 1 28 
436 1 28 
437 1 28 
438 1 28 
439 1 28 
440 1 28 
441 1 28 
442 1 28 
443 1 28 
444 1 28 
445 1 28 
446 1 28 
447 1 28 
448 1 28 
449 1 28 
450 1 28 
451 1 28 
452 1 28 
453 1 28 
454 1 28 
455 1 28 
456 1 28 
457 1 28 
458 1 28 
459 1 28 
460 1 28 
461 1 28 
462 1 28 
463 1 28 
464 1 28 
465 1 28 
466 1 28 
467 1 28 
468 1 28 
469 1 28 
470 1 28 
471 1 28 
472 1 28 
473 1 28 
474 1 28 
475 1 28 
476 1 28 
477 1 28 
478 1 28 
479 1 28 
480 0 
481 0 
482 0 
483 0 
484 0 
485 0 
486 0 
487 0 
488 0 
489 0 
490 0 
491 0 
492 0 
493 0 
494 0 
495 0 
496 0 
497 0 
498 1 3 
499 1 3 
500 2 3 26 
501 2 3 26 
502 2 3 26 
503 2 3 26 
504 2 3 26 
505 2 3 26 
506 2 3 26 
507 2 3 26 
508 2 3 26 
509 2 3 26 
510 2 3 26 
511 2 3 26 
512 2 3 26 
513 2 3 26 
514 2 3 26 
515 2 3 26 
516 3 2 3 26 
517 3 2 3 26 
518 3 2 3 26 
519 3 2 3 26 
520 3 2 3 26 
521 3 2 3 26 
522 3 2 3 26 
523 3 2 3 26 
524 3 2 3 26 
525 3 2 3 26 
526 3 2 3 26 
527 3 2 3 26 
528 3 2 3 26 
529 3 2 3 26 
530 3 2 3 26 
531 3 2 3 26 
532 3 2 3 26 
533 3 2 3 26 
534 3 2 3 26 
535 3 2 3 26 
536 3 2 3 26 
537 3 2 3 26 
538 3 2 3 26 
539 3 2 3 26 
540 3 2 3 26 
541 3 2 3 26 
542 3 2 3 26 
543 3 2 3 26 
544 3 2 3 26 
545 3 2 3 26 
546 3 2 3 26 
547 3 2 3 26 
548 3 2 3 26 
549 3 2 3 26 
550 3 2 3 26 
551 2 2 26 
552 2 2 26 
553 2 2 26 
554 2 2 26 
555 2 2 26 
556 2 2 26 
557 2 2 26 
558 2 2 26 
559 2 2 26 
560 2 2 26 
561 2 2 26 
562 2 2 26 
563 2 2 26 
564 2 2 26 
565 2 2 26 
566 2 2 26 
567 2 2 26 
568 2 2 26 
569 2 2 26 
570 2 2 26 
571 3 1 2 26 
572 3 1 2 26 
573 3 1 2 26 
574 3 1 2 26 
575 3 1 2 26 
576 3 1 2 26 
577 3 1 2 26 
578 3 1 2 26 
579 3 1 2 26 
580 3 1 2 26 
581 3 1 2 26 
582 3 1 2 26 
583 3 1 2 26 
584 3 1 2 26 
585 3 1 2 26 
586 3 1 2 26 
587 3 1 2 26 
588 3 1 2 26 
589 3 1 2 26 
590 3 1 2 26 
591 3 1 2 26 
592 3 1 2 26 
593 3 1 2 26 
594 3 1 2 26 
595 3 1 2 26 
596 3 1 2 26 
597 3 1 2 26 
598 3 1 2 26 
599 3 1 2 26 
600 3 1 2 26 
601 3 1 2 26 
602 3 1 2 26 
603 3 1 2 26 
604 3 1 2 26 
605 3 1 2 26 
606 3 1 2 26 
607 3 1 2 26 
608 3 1 2 26 
609 3 1 2 26 
610 3 1 2 26 
611 3 1 2 26 
612 3 1 2 26 
613 3 1 2 26 
614 3 1 2 26 
615 3 1 2 26 
616 3 1 2 26 
617 3 1 2 26 
618 3 1 2 26 
619 3 1 2 26 
620 3 1 2 26 
621 3 1 2 26 
622 3 1 2 26 
623 2 1 26 
624 2 1 26 
625 2 1 26 
626 2 1 26 
627 2 1 26 
628 2 1 26 
629 2 1 26 
630 2 1 26 
631 2 1 26 
632 3 1 26 29 
633 4 1 24 26 29 
634 4 1 24 26 29 
635 4 1 24 26 29 
636 4 1 24 26 29 
637 4 1 24 26 29 
638 4 1 24 26 29 
639 3 24 26 29 
640 3 24 26 29 
641 3 24 26 29 
642 3 24 26 29 
643 3 24 26 29 
644 3 24 26 29 
645 3 24 26 29 
646 3 24 26 29 
647 4 6 24 26 29 
648 4 6 24 26 29 
649 4 6 24 26 29 
650 4 6 24 26 29 
651 4 6 24 26 29 
652 4 6 24 26 29 
653 4 6 24 26 29 
654 4 6 24 26 29 
655 4 6 24 26 29 
656 4 6 24 26 29 
657 4 6 24 26 29 
658 4 6 24 26 29 
659 4 6 24 26 29 
660 4 6 24 26 29 
661 4 6 24 26 29 
662 5 6 24 25 26 29 
663 5 6 24 25 26 29 
664 5 6 24 25 26 29 
665 5 6 24 25 26 29 
666 5 6 24 25 26 29 
667 5 6 24 25 26 29 
668 5 6 24 25 26 29 
669 5 6 24 25 26 29 
670 5 6 24 25 26 29 
671 4 6 24 25 29 
672 4 6 24 25 29 
673 4 6 24 25 29 
674 4 6 24 25 29 
675 4 6 24 25 29 
676 4 6 24 25 29 
677 4 6 24 25 29 
678 5 6 9 24 25 29 
679 6 6 9 22 24 25 29 
680 6 6 9 22 24 25 29 
681 6 6 9 22 24 25 29 
682 6 6 9 22 24 25 29 
683 6 6 9 22 24 25 29 
684 6 6 9 22 24 25 29 
685 6 6 9 22 24 25 29 
686 6 6 9 22 24 25 29 
687 7 6 9 21 22 24 25 29 
688 7 6 9 21 22 24 25 29 
689 7 6 9 21 22 24 25 29 
690 7 6 9 21 22 24 25 29 
691 7 6 9 21 22 24 25 29 
692 7 6 9 21 22 24 25 29 
693 7 6 9 21 22 24 25 29 
694 7 6 9 21 22 24 25 29 
695 8 6 9 16 21 22 24 25 29 
696 9 4 6 9 16 21 22 24 25 29 
697 9 4 6 9 16 21 22 24 25 29 
698 10 4 6 9 16 21 22 24 25 29 36 
699 11 4 5 6 9 16 21 22 24 25 29 36 
700 11 4 5 6 9 16 21 22 24 25 29 36 
701 11 4 5 6 9 16 21 22 24 25 29 36 
702 11 4 5 6 9 16 21 22 24 25 29 36 
703 11 4 5 6 9 16 21 22 24 25 29 36 
704 11 4 5 6 9 16 21 22 24 25 29 36 
705 11 4 5 6 9 16 21 22 24 25 29 36 
706 10 4 5 6 16 21 22 24 25 29 36 
707 9 4 5 6 16 21 22 25 29 36 
708 9 4 5 6 16 21 22 25 29 36 
709 10 4 5 6 10 16 21 22 25 29 36 
710 10 4 5 6 10 16 21 22 25 29 36 
711 10 4 5 6 10 16 21 22 25 29 36 
712 10 4 5 6 10 16 21 22 25 29 36 
713 10 4 5 6 10 16 21 22 25 29 36 
714 10 4 5 6 10 16 21 22 25 29 36 
715 9 4 5 6 10 16 21 25 29 36 
716 9 4 5 6 10 16 21 25 29 36 
717 10 4 5 6 10 16 21 25 29 34 36 
718 10 4 5 6 10 16 21 25 29 34 36 
719 10 4 5 6 10 16 21 25 29 34 36 
720 10 4 5 6 10 16 21 25 29 34 36 
721 10 4 5 6 10 16 21 25 29 34 36 
722 9 4 5 6 10 16 25 29 34 36 
723 9 4 5 6 10 16 25 29 34 36 
724 9 4 5 6 10 16 25 29 34 36 
725 9 4 5 6 10 16 25 29 34 36 
726 9 4 5 6 10 16 25 29 34 36 
727 9 4 5 6 10 16 25 29 34 36 
728 9 4 5 6 10 16 25 29 34 36 
729 9 4 5 6 10 16 25 29 34 36 
730 9 4 5 6 10 16 25 29 34 36 
731 9 4 5 6 10 16 25 29 34 36 
732 10 4 5 6 10 16 25 29 31 34 36 
733 10 4 5 6 10 16 25 29 31 34 36 
734 10 4 5 6 10 16 25 29 31 34 36 
735 10 4 5 6 10 16 25 29 31 34 36 
736 10 4 5 6 10 16 25 29 31 34 36 
737 10 4 5 6 10 16 25 29 31 34 36 
738 10 4 5 6 10 16 25 29 31 34 36 
739 9 4 5 10 16 25 29 31 34 36 
740 8 4 5 10 16 25 31 34 36 
741 8 4 5 10 16 25 31 34 36 
742 9 4 5 8 10 16 25 31 34 36 
743 9 4 5 8 10 16 25 31 34 36 
744 9 4 5 8 10 16 25 31 34 36 
745 9 4 5 8 10 16 25 31 34 36 
746 10 4 5 8 10 16 20 25 31 34 36 
747 10 4 5 8 10 16 20 25 31 34 36 
748 10 4 5 8 10 16 20 25 31 34 36 
749 10 4 5 8 10 16 20 25 31 34 36 
750 9 5 8 10 16 20 25 31 34 36 
751 9 5 8 10 16 20 25 31 34 36 
752 9 5 8 10 16 20 25 31 34 36 
753 9 5 8 10 16 20 25 31 34 36 
754 9 5 8 10 16 20 25 31 34 36 
755 9 5 8 10 16 20 25 31 34 36 
756 8 5 8 10 16 20 25 31 36 
757 8 5 8 10 16 20 25 31 36 
758 7 5 8 10 20 25 31 36 
759 7 5 8 10 20 25 31 36 
760 7 5 8 10 20 25 31 36 
761 7 5 8 10 20 25 31 36 
762 7 5 8 10 20 25 31 36 
763 7 5 8 10 20 25 31 36 
764 7 5 8 10 20 25 31 36 
765 7 5 8 10 20 25 31 36 
766 8 5 7 8 10 20 25 31 36 
767 8 5 7 8 10 20 25 31 36 
768 8 5 7 8 10 20 25 31 36 
769 8 5 7 8 10 20 25 31 36 
770 9 5 7 8 10 17 20 25 31 36 
771 8 5 7 8 10 17 20 25 31 
772 8 5 7 8 10 17 20 25 31 
773 8 5 7 8 10 17 20 25 31 
774 8 5 7 8 10 17 20 25 31 
775 8 5 7 8 10 17 20 25 31 
776 8 5 7 8 10 17 20 25 31 
777 7 5 7 10 17 20 25 31 
778 7 5 7 10 17 20 25 31 
779 7 5 7 10 17 20 25 31 
780 8 5 7 10 17 20 25 31 33 
781 8 5 7 10 17 20 25 31 33 
782 8 5 7 10 17 20 25 31 33 
783 8 5 7 10 17 20 25 31 33 
784 8 5 7 10 17 20 25 31 33 
785 8 5 7 10 17 20 25 31 33 
786 8 5 7 10 17 20 25 31 33 
787 8 5 7 10 17 20 25 31 33 
788 7 5 7 10 17 20 25 33 
789 7 5 7 10 17 20 25 33 
790 7 5 7 10 17 20 25 33 
791 7 5 7 10 17 20 25 33 
792 7 5 7 10 17 20 25 33 
793 7 5 7 10 17 20 25 33 
794 8 5 7 10 17 20 23 25 33 
795 8 5 7 10 17 20 23 25 33 
796 7 7 10 17 20 23 25 33 
797 7 7 10 17 20 23 25 33 
798 7 7 10 17 20 23 25 33 
799 7 7 10 17 20 23 25 33 
800 7 7 10 17 20 23 25 33 
801 7 7 10 17 20 23 25 33 
802 7 7 10 17 20 23 25 33 
803 7 7 10 17 20 23 25 33 
804 7 7 10 17 20 23 25 33 
805 8 7 10 11 17 20 23 25 33 
806 8 7 10 11 17 20 23 25 33 
807 8 7 10 11 17 20 23 25 33 
808 8 7 10 11 17 20 23 25 33 
809 7 7 10 11 17 23 25 33 
810 7 7 10 11 17 23 25 33 
811 7 7 10 11 17 23 25 33 
812 7 7 10 11 17 23 25 33 
813 7 7 10 11 17 23 25 33 
814 7 7 10 11 17 23 25 33 
815 7 7 10 11 17 23 25 33 
816 7 7 10 11 17 23 25 33 
817 6 7 10 11 17 23 25 
818 6 7 10 11 17 23 25 
819 6 7 10 11 17 23 25 
820 5 10 11 17 23 25 
821 5 10 11 17 23 25 
822 5 10 11 17 23 25 
823 5 10 11 17 23 25 
824 5 10 11 17 23 25 
825 5 10 11 17 23 25 
826 5 10 11 17 23 25 
827 5 10 11 17 23 25 
828 5 10 11 17 23 25 
829 5 10 11 17 23 25 
830 4 11 17 23 25 
831 4 11 17 23 25 
832 4 11 17 23 25 
833 4 11 17 23 25 
834 4 11 17 23 25 
835 4 11 17 23 25 
836 4 11 17 23 25 
837 4 11 17 23 25 
838 4 11 17 23 25 
839 4 11 17 23 25 
840 4 11 17 23 25 
841 4 11 17 23 25 
842 4 11 17 23 25 
843 4 11 17 23 25 
844 4 11 17 23 25 
845 4 11 17 23 25 
846 4 11 17 23 25 
847 4 11 17 23 25 
848 4 11 17 23 25 
849 4 11 17 23 25 
850 4 11 17 23 25 
851 4 11 17 23 25 
852 3 11 17 25 
853 3 11 17 25 
854 3 11 17 25 
855 3 11 17 25 
856 3 11 17 25 
857 3 11 17 25 
858 3 11 17 25 
859 3 11 17 25 
860 3 11 17 25 
861 3 11 17 25 
862 3 11 17 25 
863 3 11 17 25 
864 3 11 17 25 
865 3 11 17 25 
866 3 11 17 25 
867 3 11 17 25 
868 2 11 25 
869 2 11 25 
870 2 11 25 
871 2 11 25 
872 3 11 12 25 
873 3 11 12 25 
874 3 11 12 25 
875 3 11 12 25 
876 3 11 12 25 
877 3 11 12 25 
878 3 11 12 25 
879 3 11 12 25 
880 3 11 12 25 
881 3 11 12 25 
882 3 11 12 25 
883 3 11 12 25 
884 3 11 12 25 
885 3 11 12 25 
886 2 11 12 
887 2 11 12 
888 2 11 12 
889 2 11 12 
890 2 11 12 
891 2 11 12 
892 2 11 12 
893 2 11 12 
894 2 11 12 
895 2 11 12 
896 2 11 12 
897 2 11 12 
898 2 11 12 
899 2 11 12 
900 2 11 12 
901 2 11 12 
902 1 12 
903 1 12 
904 1 12 
905 2 12 15 
906 2 12 15 
907 2 12 15 
908 2 12 15 
909 2 12 15 
910 2 12 15 
911 2 12 15 
912 3 12 15 19 
913 3 12 15 19 
914 3 12 15 19 
915 3 12 15 19 
916 3 12 15 19 
917 3 12 15 19 
918 3 12 15 19 
919 4 12 14 15 19 
920 4 12 14 15 19 
921 4 12 14 15 19 
922 4 12 14 15 19 
923 4 12 14 15 19 
924 4 12 14 15 19 
925 4 12 14 15 19 
926 4 12 14 15 19 
927 4 12 14 15 19 
928 4 12 14 15 19 
929 4 12 14 15 19 
930 4 12 14 15 19 
931 4 12 14 15 19 
932 4 12 14 15 19 
933 5 12 13 14 15 19 
934 5 12 13 14 15 19 
935 6 12 13 14 15 18 19 
936 6 12 13 14 15 18 19 
937 6 12 13 14 15 18 19 
938 5 12 13 14 15 18 
939 5 12 13 14 15 18 
940 5 12 13 14 15 18 
941 5 12 13 14 15 18 
942 5 12 13 14 15 18 
943 5 12 13 14 15 18 
944 5 12 13 14 15 18 
945 4 13 14 15 18 
946 4 13 14 15 18 
947 4 13 14 15 18 
948 4 13 14 15 18 
949 4 13 14 15 18 
950 4 13 14 15 18 
951 4 13 14 15 18 
952 4 13 14 15 18 
953 4 13 14 15 18 
954 4 13 14 15 18 
955 4 13 14 15 18 
956 4 13 14 15 18 
957 3 13 15 18 
958 3 13 15 18 
959 3 13 15 18 
960 3 13 15 18 
961 3 13 15 18 
962 3 13 15 18 
963 3 13 15 18 
964 2 13 18 
965 2 13 18 
966 2 13 18 
967 2 13 18 
968 2 13 18 
969 2 13 18 
970 2 13 18 
971 2 13 18 
972 2 13 18 
973 2 13 18 
974 2 13 18 
975 2 13 18 
976 2 13 18 
977 2 13 18 
978 2 13 18 
979 2 13 18 
980 2 13 18 
981 2 13 18 
982 2 13 18 
983 2 13 18 
984 2 13 18 
985 2 13 18 
986 2 13 18 
987 2 13 18 
988 1 13 
989 1 13 
990 1 13 
991 1 13 
992 1 13 
993 1 13 
994 1 13 
995 1 13 
996 1 13 
997 1 13 
998 1 13 
999 1 13 
1000 1 13 
1001 1 13 
1002 1 13 
1003 1 13 
1004 1 13 
1005 1 13 
1006 0 
1007 0 
1008 0 
1009 0 
1010 0 
1011 0 
1012 0 
1013 0 
1014 0 
1015 0 
1016 0 
1017 0 
1018 0 
1019 0 
1020 0 
1021 0 
1022 0 
1023 0 
1024 0 
1025 0 
1026 0 
1027 0 
1028 0 
1029 0 
1030 0 
1031 0 
1032 0 
1033 0 
1034 0 
1035 0 
1036 0 
1037 0 
1038 0 
1039 0 
1040 0 
1041 0 
1042 0 
1043 0 
1044 0 
1045 0 
1046 0 
1047 0 
1048 0 
1049 0 
1050 0 
1051 0 
1052 0 
1053 0 
1054 0 
1055 0 
1056 0 
1057 0 
1058 0 
1059 0 
1060 0 
1061 0 
1062 0 
1063 0 
1064 0 
1065 0 
1066 0 
1067 0 
1068 0 
1069 0 
1070 0 
1071 0 
1072 0 
1073 0 
1074 0 
1075 0 
1076 0 
1077 0 
1078 0 
1079 0 
1080 0 
1081 0 
1082 0 
1083 0 
1084 0 
1085 0 
1086 0 
1087 0 
1088 0 
1089 0 
1090 0 
1091 0 
1092 0 
1093 0 
1094 0 
1095 0 
1096 0 
room_id 1
points_count 1999
door 1 103.6 632.06 0 91.22 639.15 0 
line_count 68
571 1 64 70 
572 1 62 71 
573 1 60 71 
574 1 59 72 
575 1 57 73 
576 1 55 73 
577 1 53 74 
578 1 52 74 
579 1 50 75 
580 1 50 76 
581 1 50 76 
582 1 51 77 
583 1 51 77 
584 1 52 78 
585 1 52 78 
586 1 53 79 
587 1 54 79 
588 2 54 80 83 89 
589 1 55 90 
590 1 55 90 
591 1 56 91 
592 1 56 92 
593 1 57 92 
594 1 58 93 
595 1 58 93 
596 1 59 94 
597 1 59 94 
598 1 60 95 
599 1 60 96 
600 1 61 96 
601 1 62 97 
602 1 62 97 
603 1 63 98 
604 1 63 98 
605 1 64 99 
606 1 65 100 
607 1 65 100 
608 1 66 101 
609 1 66 101 
610 1 67 102 
611 1 67 102 
612 1 68 103 
613 1 69 104 
614 1 69 104 
615 1 70 104 
616 1 70 105 
617 1 71 105 
618 1 71 106 
619 1 72 107 
620 1 73 107 
621 1 73 108 
622 1 74 108 
623 1 74 109 
624 1 75 109 
625 1 75 110 
626 1 76 110 
627 1 77 108 
628 1 77 106 
629 1 78 105 
630 1 78 103 
631 1 79 101 
632 1 80 99 
633 1 80 98 
634 1 81 96 
635 1 81 94 
636 1 82 92 
637 1 82 91 
638 1 83 89 
room_id 2
points_count 8032
door 2 151.51 604.61 0 139.22 611.65 0 128.43 548.7 0 123.9 540.79 0 
line_count 107
516 1 202 208 
517 1 200 208 
518 1 199 209 
519 1 197 209 
520 1 195 210 
521 1 193 211 
522 1 192 211 
523 1 190 212 
524 1 188 212 
525 1 186 213 
526 1 185 213 
527 1 183 214 
528 1 181 215 
529 1 180 215 
530 1 178 216 
531 1 176 216 
532 1 174 217 
533 1 173 217 
534 1 171 218 
535 1 169 219 
536 1 167 219 
537 1 166 220 
538 1 164 220 
539 1 162 221 
540 1 160 221 
541 2 116 122 159 222 
542 2 114 123 157 223 
543 2 113 123 155 223 
544 2 111 124 153 224 
545 2 109 125 152 224 
546 2 107 125 150 225 
547 2 106 126 148 226 
548 2 104 126 147 226 
549 2 102 127 145 227 
550 2 100 127 143 227 
551 2 99 128 141 228 
552 2 97 129 140 228 
553 2 95 129 138 229 
554 2 93 130 136 230 
555 2 92 130 134 230 
556 2 90 131 133 231 
557 1 88 230 
558 1 87 228 
559 1 85 227 
560 1 83 225 
561 1 81 223 
562 1 80 222 
563 1 78 220 
564 1 76 218 
565 1 74 216 
566 1 73 215 
567 1 71 213 
568 1 72 211 
569 1 72 209 
570 1 73 208 
571 1 73 206 
572 1 74 204 
573 1 75 202 
574 1 75 201 
575 1 76 199 
576 1 76 197 
577 1 77 196 
578 1 77 194 
579 1 78 192 
580 1 79 190 
581 1 79 189 
582 1 80 187 
583 2 80 86 90 185 
584 1 90 183 
585 1 91 181 
586 1 91 179 
587 1 92 177 
588 1 92 176 
589 1 93 174 
590 1 94 172 
591 1 94 170 
592 1 95 169 
593 1 95 167 
594 1 96 165 
595 1 96 163 
596 1 97 162 
597 1 98 160 
598 1 98 158 
599 1 99 156 
600 1 99 155 
601 1 100 153 
602 1 101 151 
603 1 101 150 
604 1 102 148 
605 1 102 146 
606 1 103 144 
607 1 103 143 
608 1 104 141 
609 1 105 139 
610 1 105 137 
611 1 106 136 
612 1 106 134 
613 1 106 132 
614 1 107 130 
615 1 108 129 
616 1 108 127 
617 1 109 125 
618 1 109 124 
619 1 110 122 
620 1 110 120 
621 1 111 118 
622 1 112 117 
room_id 3
points_count 1532
door 1 128.43 548.7 0 123.9 540.79 0 
line_count 53
498 1 192 197 
499 1 190 198 
500 1 188 198 
501 1 186 199 
502 1 185 200 
503 1 183 200 
504 1 181 201 
505 1 179 201 
506 1 178 202 
507 1 176 202 
508 1 174 203 
509 1 173 204 
510 1 171 204 
511 1 169 205 
512 1 167 203 
513 1 166 202 
514 1 164 200 
515 1 162 198 
516 1 160 196 
517 1 159 195 
518 1 157 193 
519 1 155 191 
520 1 153 189 
521 1 152 188 
522 1 150 186 
523 1 148 184 
524 1 147 182 
525 1 145 181 
526 1 143 179 
527 1 141 177 
528 1 140 176 
529 1 138 174 
530 1 136 172 
531 1 134 170 
532 1 133 169 
533 1 130 167 
534 1 128 164 
535 1 127 162 
536 1 125 161 
537 1 123 159 
538 1 124 157 
539 1 124 156 
540 1 125 154 
541 1 125 152 
542 1 126 150 
543 1 127 149 
544 1 127 147 
545 1 128 145 
546 1 128 143 
547 1 129 142 
548 1 130 140 
549 1 130 138 
550 1 131 136 
room_id 4
points_count 1701
door 1 179.17 736.17 0 171.35 740.65 0 
line_count 54
696 1 150 157 
697 1 149 157 
698 1 147 158 
699 1 145 159 
700 1 143 159 
701 1 142 160 
702 1 140 160 
703 1 138 160 
